Parcelado no cartão de crédito | Porcentagem |
Internet | 37,9% |
Lojas de rua no Hipercentro de BH | 33,3% |
Shopping Center | 24,2% |
Pequenos comerciantes autônomos | 3% |
Dinheiro | Porcentagem |
Lojas de rua no Hipercentro de BH | 62,5% |
Shopping Center | 18,8% |
Internet | 6,3% |
Comércio essencial (mercados) | 4,2% |
Feira Hippie | 4,2% |
Pequenos comerciantes autônomos | 4,2% |
PIX | Porcentagem |
Lojas de rua no Hipercentro de BH | 53,8% |
Internet | 26,9% |
Shopping Center | 17,3% |
Feira Hippie | 1,9% |
Brasil | 3% |
Minas Gerais | 1,97% |
Belo Horizonte | 2,01% |
Este conteúdo foi distribuído pela plataforma SALA DA NOTÍCIA e elaborado/criado pelo Assessor(a):
U | U
U