Empresa |
Receita 2023 (em bilhões de US$) | Participação no Mercado - 2023 | Receita 2022 (em bilhões de US$) | Participação no Mercado - 2022 | Crescimento de 2022 a2023 (%) |
Amazon | 54,64 | 39,0% | 48,12 | 39,9% | 13,6% |
Microsoft | 32,19 | 23,0% | 25,88 | 21,5% | 24,4% |
11,45 | 8,2% | 9,07 | 7,5% | 26,3% | |
Alibaba Group | 11,11 | 7,9% | 9,22 | 7,7% | 20,6% |
Huawei | 5,98 | 4,3% | 5,24 | 4,4% | 13,9% |
Others | 24,60 | 17,6% | 22,94 | 19,0% | 7,2% |
Total | 139,99 | 100% | 120,49 | 100% | 16,2% |
Notícia distribuída pela saladanoticia.com.br. A Plataforma e Veículo não são responsáveis pelo conteúdo publicado, estes são assumidos pelo Autor(a):
MARIANA MIRRHA SANTOS
[email protected]